Уборка и вывоз снега Тюмень

| Уборка и вывоз снега | 450 ₽ /м³ |
Услугио — Все услуги, объявления об услугах, цены, фото, описания, отзывы, контакты. Заказывайте услуги напрямую у мастеров и организаций.
Весь каталог услуг | Добавить услугу

| Уборка и вывоз снега | 450 ₽ /м³ |

| Генеральная уборка | От150 р ₽ /м² |
| Уборка после ремонта | От 200 р ₽ /м² |
| Поддерживающая уборка | От 90 р ₽ /м² |
| Уборка после смерти | От 1000 р ₽ /м² |


| Уборка торговых и офисных помещений | 50 ₽ /м² |

| Послеремонтная уборка студия ( до 30 кв.м.) | 4000 ₽ |
| Послеремонтная уборка 1-к (до 45 кв.м) | 4250 ₽ |
| Послеремонтная уборка 2-к (до 65 кв. м.) | 5500 ₽ |
| Послеремонтная уборка 3-к (до 85 кв.м) | 6750 ₽ |
| Послеремонтная уборка 4-к (до 120 кв.м.) | 8500 ₽ |
| Послеремонтная уборка 5-к (до 135 кв.м.) | 11250 ₽ |

| Генеральная уборка студии (до 30 кв.м.) | 5000 ₽ |
| Генеральная уборка 1-к (до 45 кв.м) | 5479 ₽ |
| Генеральная уборка 2-к (до 65 кв.м) | 7820 ₽ |
| Генеральная уборка 3-к (до 85 кв.м.) | 10370 ₽ |
| Генеральная уборка 4-к (до 120 кв.м.) | 13900 ₽ |
| Генеральная уборка 5-к (до 135 кв.м ) | 16050 ₽ |

| генеральная | 70 ₽ /м² |
| поддерживающая | 40 ₽ /м² |
| прсле ремонта | 80 ₽ /м² |
| мытье окон | 200 ₽ /м² |



| Комплексная уборка (уборка+вывоз) | 280 ₽ /м³ |
| Аренда мини-погрузчика | 1100 ₽ /час |
| Аренда самосвала 15 тн (12м3) | 1500 ₽ /час |
| Аренда фронтального погрузчика | 1700 ₽ /час |
| Уборка и вывоз снега Тюмень | 280 ₽ /м³ |

| Уборка | 50 ₽ /м² |

| Уборка генеральная | 90 ₽ /м² |
| Уборка после ремонта | 90 ₽ /м² |
| Уборка лёгкая поддерживающая | 50 ₽ /м² |
| Обрабртка детской парогениратором | 1500 ₽ |
| Химчистка дивана | 380 ₽ /м |
| Химчистка кресло | 380 ₽ /шт. |
| Химчистка доп.место | 380 ₽ /шт. |
| Мытьё окон | 400 ₽ /шт. |
| Уборка | 85 ₽ /м² |
| Уборка | 500 ₽ |

| Химчистка Диванов | 1200 ₽ /шт. |
| Уборка квартир | 2000 ₽ |
| Мойка окон | 400 ₽ /шт. |
| Уборка офисов на постоянной основе | 2,5 ₽ /м² |
| Дезинфекция | 1500 ₽ |
| Мойка фасадов | 20 ₽ /м² |

| Ежедневная уборка | От 30 руб. ₽ /м² |
| Генеральная уборка | От 70 руб. ₽ /м² |
| После ремонта | От 100руб. ₽ /м² |
| 1-ств.окно(с 2-ух сторон) | 150 руб. ₽ /шт. |
| 2-ух ств.окно(с 2-ух сторон) | 350руб. ₽ /шт. |
| 3-ех ств.окно(с 2-ух сторон) | 500руб. ₽ /шт. |

| Комплексная уборка снега | от 300 ₽ /м³ |
| Механизированная уборка снега | 2000 ₽ /час |
| Вывоз снега | от 200 ₽ /м³ |

| Влажная уборка | 40 ₽ /м² |
| Генеральная уборка | 80 ₽ /м² |
| Уборка после ремонта | 90 ₽ /м³ |
| Мытье окон и балконов | 200 ₽ /м² |


| Уборка квартира | 50 ₽ |
| Генеральная уборка | 75 ₽ |
| Уборка после ремонта | 100 ₽ |
| Уборка после пожара | 300 ₽ |
| Мытье окон | 50 ₽ |
| Уборка частных домов | 50 ₽ |
| Уборка после мероприятий | 75 ₽ |
| Влажная уборка | 40 ₽ |
| Поддерживающая уборка | 350 ₽ /час |